BROTHER DCP-L3510CDW Multifonction LED Couleur livraison gratuite France métropolitaine
729128-brother-dcp-l3510cdw-multifonction-led-couleur-livraison-gratuite-france-metropolitaine
BROTHER DCP-L3510CDW Multifonction LED Couleur livraison gratuite France métropolitaine
DCP-L3510CDW: Impression 18 ppm en N&B et en couleur- Impression recto-verso-USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct- Emulation PCL6, BR-Script3-Mémoire 512Mo-Bac papier 250 feuilles -Toners de démarrage 1 000 pages (remplace la DCP-9015CDW)
Description
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
Technologie d'impression | LED |
Impression | Impression couleur | |
Copier | Copie couleur | |
Numérisation | Numérisation couleur | |
Télécopier | ||
Position de marché | Domestique et professionnel | |
Expéditeur numérique | ||
Couleur | Gris | |
Fonctions recto verso | Copie, Impression | |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | |
Nombre de cartouches | 4 | |
Gestion de l'imprimante | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows | |
Cycle de service (conseillé) | 300 - 1500 pages par mois | |
Polices incluses | PCL: 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes - PostScript: 66 fonts | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Mémoire interne | 512 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ||
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur | 410 mm |
Profondeur | 368 mm | |
Hauteur | 475 mm | |
Poids | 21,7 kg | |
Largeur de l'emballage | 589 mm | |
Profondeur de l'emballage | 568 mm | |
Hauteur de l'emballage | 523 mm | |
Poids du paquet | 27,4 kg | |
CERTIFICAT |
Certifié Energy Star | |
Conforme aux critères du label Blue Angel | ||
SYSTÈME D'EXPLOITATION/LOGICIEL |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | ||
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | |
PUISSANCE |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 400 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 80 W | |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W | |
ÉMISSION SONORE |
Niveau sonore d'impression | 48 dB |
PROCESSEUR |
Intégré dans le processeur | |
Fréquence du chipset | 800 MHz | |
CONNECTIVITÉ |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
VITESSE D'IMPRESSION |
Vitesse d'impression | 18 ppm |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI | |
Langues standards de l'imprimante | PCL 6,PostScript 3 | |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4) | 18 ppm | |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 6 ipm | |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm | |
Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 | |
Fonction Impression N en 1 | ||
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15,5 s | |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15,5 s | |
Temps de préchauffage | 28 s | |
RÉSEAU |
Réseau local sans fil | |
Connexion Ethernet/LAN | ||
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP | |
Type de LAN sans fil | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client | |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) | |
ÉCRAN |
Écran integré | |
Écran tactile | ||
Affichage couleur | ||
GESTION DU PAPIER |
Taille de papier de série A | A4 |
Types de support/média d'impression | Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin | |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 | |
Types de bac multi-usage | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin | |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Dossier, Legal | |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 | |
Poids du bac standard | 60 - 163 g/m² | |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm | |
Personalisation de la longueur support | 116 - 355,6 mm | |
CAPACITÉ DE SORTIE |
Capacité de sortie standard | 100 feuilles |
CAPACITÉ D'ENTRÉE |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier | |
NUMÉRISATION |
Résolution de numérisation optique | 2400 x 1200 DPI |
R?solution d'analyse optique (noir) | 1200 x 600 pixels par pouce | |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI | |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, SMB | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | |
Niveaux de gris | 256 | |
Technologie de numérisation | CIS | |
Pilotes de scan | SANE,TWAIN,WIA | |
COPIEUR |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400% | |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 17 s | |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 18 s | |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
Cartouche(s) incluse(s) | |
Capacit? de la cartouche incluse (noir) | 1000 pages | |
Capacit? de la cartouche incluse (CMY) | 1000 pages | |
Cordon d'alimentation inclus | ||
Manuel d'utilisation | ||
Logiciel CD |